服務熱線
產品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1279
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
SKM850/SKT850系列電子張(zhang)力(li)計采用多孔的陶瓷頭,原理與植(zhi)物根系從(cong)土壤(rang)中吸收(shou)水(shui)(shui)分相似,當土壤(rang)中的水(shui)(shui)分減少,水(shui)(shui)勢(shi)降低時(shi),埋(mai)置在(zai)土壤(rang)中的張(zhang)力(li)計管(guan)中的水(shui)(shui)分會從(cong)多孔的陶瓷頭滲(shen)出,此時(shi)張(zhang)力(li)計管(guan)中形成一定(ding)的真空度(du),通過(guo)測量張(zhang)力(li)計管(guan)中的真空度(du),就可以(yi)反(fan)映土壤(rang)水(shui)(shui)勢(shi)的變化。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
主要部(bu)件: 壓力(li)傳感器 張(zhang)力計管
真空注(zhu)射器 |
|
SKM850/SKT850系列電子張力計應用:
農業:灌溉(gai)的管理、計算種子的水壓等級(ji);
環境:水(shui)壓(ya)管理模(mo)型、檢測土(tu)壤水(shui)勢等級;
水(shui)文:不飽(bao)和土(tu)(tu)壤(rang)水(shui)勢的測量、土(tu)(tu)壤(rang)水(shui)分特征曲線(xian)、水(shui)平(ping)衡。
技術指標:
張力計管類型、長度:可選
壓力(li)傳感器(qi)
壓力傳感器技術指標
SKM850 | SKT850 | |||
SKM850T(0-100mV) | SKM850C2 (4-20 mA) | SKT850T(0-100mV) | SKT850C2 (4-20 mA) | |
量(liang)程 | 0-999HPa | |||
溫度校正 | 有(-10℃/+50℃) | |||
重量 | 60g | 85g | ||
防(fang)水性(xing) | 防水(室內(nei)外(wai)均可用) | |||
可(ke)否(fou)與(yu)其他張力計連用 | 是 | |||
數據輸出類(lei)型 | 電壓輸(shu)出 | 電(dian)流(liu)輸出 | 電(dian)壓輸出(chu) | 電流輸出(chu) |
4線輸出 | 2線輸(shu)出 | 4線輸出 | 2線輸出 | |
數(shu)采電阻 | 100歐(ou) | 100歐 | ||
響(xiang)應時間 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
電壓輸出(chu) | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏(fu) | 毫伏 |
偏移量 | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA |
精度 | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿(man)刻度的2% |
傳感器承受的(de)大壓力 | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) |
一年后的穩(wen)定性 | 滿(man)刻度的0.5% | 滿(man)刻度(du)的0.5% | 滿刻度(du)的0.5% | 滿刻(ke)度的(de)0.5% |
溫度修正 | 從-10°C到(dao) +50 °C | 從-10°C到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
保存溫度 | 從(cong)-20°C到+60 °C。 | 從-10°C到+50 °C | 從-20°C到+60 °C。 | 從-20°C到+60 °C。 |
操作溫度 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C 到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從(cong)-10°C到 +50 °C |
產地:法國