服務熱線
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 點將科技 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,煙草,綜合 |
用途:
15bar壓力膜儀用于測量土壤持水特性,測定土壤水分特征曲線及其滯后現象,是研究土壤與水分之間物理關系的基本工具,十分適用于深入研究節水灌溉和高效施肥技術。
原理:
土壤樣品放在壓力膜儀中,外加一個已知的壓力,此壓力可以迫使低壓下保持在土壤中的任何水分被壓出土壤。通過分析幾組不同壓力下的土壤樣品,可確定土壤含水量與壓力之間的關系。同時,對土壤樣品施加一定的壓力,迫使土壤水分滲出,達到平衡時,土壤基質勢與所加壓力值相等,再利用其他方法測量此時土壤水分含量,可以標定土壤的水分特征曲線。
技術規格:
產品名稱(cheng) | 5bar壓力膜儀 |
15bar壓力膜儀 |
100bar壓力膜儀 |
型號(hao) | 1600 | 1500F1 | 1020 |
適(shi)用土壤類型 | 濕潤的土壤 | 濕潤的土(tu)(tu)壤、干旱的土(tu)(tu)壤 | 濕潤的土(tu)壤、干旱的土(tu)壤 |
壓力范(fan)圍 | 0~5bar | 0~15bar | 0~100bar |
壓力室深度(du) | 22厘(li)米 | 10厘米 | 5厘米(mi) |
壓力室直徑 | 30厘米 | 30厘米 | 25厘米 |
壓力(li)室容量 | 可放入4塊5bar陶瓷板,允許約(yue)48個5.7厘米直徑的(de)土壤樣(yang)品同時分析 | 可(ke)放入4塊15bar陶(tao)瓷(ci)板,允許(xu)約(yue)48個5.7厘米直徑的土壤(rang)樣品同時分(fen)析 | 可放入4塊15bar陶瓷板,允(yun)許約(yue)48個(ge)5.7厘米(mi)直徑的(de)土壤樣品同時(shi)分(fen)析 |
重(zhong)量(liang) | 20.4kg | 36.1 kg | 暫(zan)無 |
附件技術規格:
1 Bar高流量陶瓷(ci)板 | |
標準壓力 | 1 Bar(14.5 psi) |
典(dian)型氣泡壓力 | 19~28 psi |
有效空隙 | 2.5微(wei)米 |
水壓傳導(dao)性 | 0.0000086 cm/sec |
重量 | 0.79 kg |
3 Bar陶瓷板(ban) | |
標準壓(ya)力 | 3 Bar(43.5 psi) |
典型氣泡壓力 | 46~70 psi |
有效空隙(xi) | 7微米 |
水(shui)壓(ya)傳(chuan)導性 | 0.00000025 cm/sec |
重量 | 1 kg |
5 Bar陶瓷板 | |
標準壓力 | 5 Bar(72.5 psi) |
典型氣泡壓力(li) | 80 psi |
有效空隙 | 5微米 |
水壓傳導性(xing) | 0.000000121 cm/sec |
重量 | 1.05 kg |
15 Bar陶(tao)瓷板 | |
標準壓力(li) | 15 Bar(217.5 psi) |
典型氣泡壓力 | 220 psi |
有效空(kong)隙 | 16微米 |
水壓(ya)傳導性 | 0. 00000000259 cm/sec |
重(zhong)量(liang) | 0.82 kg |
土壤樣品(pin)環 | |
直徑(jing) | 53毫米(mi) |
高度 | 10毫(hao)米 |
重量 | 0.07 kg |
控(kong)制(zhi)面板 | |
壓力表量(liang)程(cheng) | 2個 |
量程 | 0~20bar和0~4bar |
空(kong)氣壓縮機 | |
流量 | 160 升(sheng)/分鐘 |
空氣接收容量(liang) | 4 升(sheng)/分鐘 |
發(fa)動機 | 1.1 kW |
最大工作壓力 | 20 bar |
轉(zhuan)速 | 3000 rpm |
供電 | 230V/50Hz/1Ph |
重量 | 29 kg |
尺寸 | 520×270×450mm |
冷卻 | 氣(qi)冷 |
相關產品