服務熱線
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
用途:AEROQUAL Series 930系列固定式氣體監測儀可用于組網監測室內氣體,自帶控制和警報輸出,外殼堅固防水,可更換傳感器。930系列可運用于包括氣體泄漏檢測,健康安全生產以及生產過程監控等工業領域。 適用傳感器見下文傳感器類型和參數表。
特點:
高精度采樣測量氣體
防毒防水外殼
多種輸出方式
實時組網
傳感器頭可更換
包含電腦采集或聯網采集軟件
可選大屏LED實時顯示
可選溫濕度傳感器和閃光燈
AEROQUAL Series 930系列固定式氣體監測儀技術規格:
電源 | 12 VDC; 800 mA; AC電源轉換器已包含 |
模擬輸出 | 4-20mA (opto-isolated), 10-30V |
外部信號類型 | 晶體管輸出 |
外部型號功能 | 過高報警/過低報警/控制/診斷 |
LED顯示 | 可選 |
輸入 | 備用開關 |
通訊 | RS485 (Aeroqual 專有協議) |
固定 | 螺絲 |
ID 身份設定 | 1-255可自定義,默認為1 |
報警設置 | 用戶自定義 |
控制設置 | 用戶自定義 |
傳感器可更換 | 是 |
采樣方法 | 內置傳感器風扇活性采樣 |
溫濕度傳感器測量范圍 | 溫度:-40-124℃ 濕度:0-100%RH(無凝結水) |
設置軟件 | 電腦配套軟件 |
外殼材料 | 增強纖維聚碳酸酯 | IP41 & NEMA 2 equivalent |
外形尺寸 | 180 x 110 x 90 (mm) |
重量 | <850g (包含電源適配器) |
外殼固定 | 螺絲固定 |
產品認證 | Part15 of FCC Rules EN 50082-1: 1997 EN 50081-1: 1992 |
傳感器類型及參數如下 :
氣體 | 傳感器代碼 | 傳感器類型1 | 范圍(ppm) | 低檢測限(ppm) | 出廠校準精度2 | 分辨率(ppm) | 響應時間(s)3 | 操作條件4 | |
溫度 | 濕度 | ||||||||
氨氣(NH3) | ENG/ENG2 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0~40℃ | 15~ 90% |
一氧化碳(CO) | ECM / ECM2 | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-25ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | ECN / ECN2 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10% 10-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
CO2,CO | MS1 | NDIR GSE | 0-2000 0-100 | 10 0.2 | See CD and ECN data | 1 0.1 | 120 | 0~ 40℃ | 15~90% |
CO2,CO,PID | MS2 | NDIR GSE PID | 0-2000 0-1000 0-20 | 10 0.2 0.01 | See CD, ECN and PDL data | 1 0.1 0.01 | 120 | 0 ~ 40℃ | 15~90% |
氯氣(Cl2) | ECL/ECL2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲醛(CH2O) | EF / EF2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氫氣(H2) | HA / HA2 | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm + 10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
甲烷(CH4) | MT / MT2 | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm + 15% | 1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
硫化氫(H2S) | EHS / EHS2 | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
二氧化氮(NO2) | ENW | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
NMHC | VN | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~ 90% |
臭氧(O3) | OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | EOZ | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 5 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
二氧化硫(SO2) | ESO | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15~90% |
二氧化硫(SO2) | ESP | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
VOC | VM | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | PDL | PID | 0-20 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
VOC | PDH | PID | 0-1000 | 0.1 | <±0.2ppm + 10% | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
注意:
1、傳感器類型:氣體敏感的半導體(GSS),氣體敏感的電化學(GSE),非色散紅外線(NDIR),光離子化檢測器(PID)
2、精度性對校準證書中描述的條件是有效的,不包括氣體耐受性校正,讀數的相對誤差是%。
3、響應時間是對氣體濃度階躍變化的反應達到最終讀數90%的時間(T90)。實際響應時間會根據氣體交換因素和濃度梯度而改變。
4、傳感器性能會在描述條件以外下降,避免冷凝而破壞傳感器,傳感器會表現出溫度和濕度干擾從而會影響精度。附加外殼保護會擴大操作環境條件,聯系點將集團獲得進一步了解。注意傳感器設計是用來在與環境空氣氧含量水平相當的條件下操作的。
5、當在水中和防塵機箱(HH ENC)中時,不是所有傳感器都能和200,300和500系列聯用。具體應用的建議請聯系點將科技。
產地:新西蘭