服務熱線
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 點將科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測量方法 | 其它方法 | 測定參數 | 其他參數組合 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
用途:
AQS1小型空氣質量監測站聚焦于顆粒物、臭氧等少數大氣污染監測,秉承Aeroqual一貫的近標準監測品質,更加小巧實用,性價比更高。AQS1結合高性能的顆粒物監測模塊和臭氧等氣體分析模塊。以更貼近中國市場的價格優勢為中國的生態環境監測領域提供近標準的監測數據。
相較于其他傳感器原理的小型空氣質量監測儀而言,AQS1的顆粒物和氣體傳感模塊消除了環境溫度、濕度變化帶來的影響,避免了背景氣體交叉干擾。采用泵吸式恒定流量采樣,具有特別的自動調零功能和自動基線校正功能,同時以獨立的現場標定確定測量結果的可溯源性,使得AQS1具備育種不同的高精度、低漂移、靈活性和長期穩定性。
AQS1可以完成顆粒物(PM)和至多兩種氣體的同時監測。以下測量參數可供選擇:
·顆粒物(PM1、PM2.5、PM10和TSP)
·氣體:臭氧、二氧化氮、揮發性有機化合物(VOCs)
·氣象參數:溫度、濕度、降雨、大氣壓、風速風向、太陽輻射等
·噪聲
無需返廠,可以隨時隨地安裝新模塊,以測量更多的參數。
AQS1小型空氣質量監測站特點:
·可同時監測PM和兩種氣體(O3、NO2、VOC);
·輕至12.5Kg,體積更小巧;
·高精度近標準測量,檢出限低;
·泵吸式取樣,顆粒物采樣口伴熱;
·自動基線校正(ABC),克服零點漂移;
·獨立現場標定,確保可溯源性;
·無線數據傳輸,海量數據云端存儲;
·安裝操作簡單,10分鐘內快速投用;
·IP65室外防護機箱;
·強大中文版軟件,豐富界面展示;
·環境傳感器即插即用;
應用范圍:
·城鎮首要污染物監測(PM2.5、O3);
·建筑工地揚塵和排放監測;
·路邊監測:城市交通要道,城市街道峽谷,隧道等;
·交通環境監測:公路、鐵路、港口、船舶及環境敏感點;
·生態環境監測:自然保護區、森林、濕地、農林、風景名勝區、水源地等;
·霧霾成因和分布監測;
·空氣質量模型驗證;
·社區環境暴露程度研究;
·環境修復現場排放監測;
技術參數:
主機 | |
控制系統 | 無風扇嵌入式工控機,英特爾的Atom N2600,1.6GHz,2GB內存, 32GB固態硬盤, Ubuntu Linux操作系統 |
通訊系統 | 標準:WIFI和以太網 可選:蜂窩IP HSPA 4G調制解調器 |
軟件 | Aeroqual Connect:運行于嵌入是工控機,通過網頁瀏覽器鏈接(IE,Chrome,Safari) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud服務器,通過網頁瀏覽器鏈接 特性:配置,診斷,日志,標定和數據獲取,短信與郵件報警(選配),通過FTP和郵件自動輸出數據(選配) |
數據記錄 | 32GB硬盤(5年以上的數據存儲量) |
平均周期 | 1min-24h可調 |
操作環境 | 溫度:-10 ~+45℃ |
電源 | 100-260VAC(標準)31.3W或12V DC(如需要)34.3W |
外殼 | IP65防護(加鎖),玻璃鋼箱體配備鋁合金材質太陽輻射防護板 |
氣體采樣系統 | 入口:特氟龍材質,玻璃包覆不銹鋼 泵:12V直流無刷隔膜泵 |
顆粒物采樣系統 | 入口:36cm加熱入口 泵:12V無刷直流隔膜泵 |
重量 | 小于13Kg |
安裝支架 | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架 |
體積 | 483H x 330W x 187D mm (包含防輻射罩和安裝部件) |
可接氣象傳感器 | Gill WindSonic超聲波風速風向傳感器 Valsala WXT520多參數氣象傳感器(天氣變送器) Met One MSO多參數氣象傳感器(天氣變送器) Cirrus MK427一級噪音傳感器 NovalynxPyranometer光輻射傳感器 |
顆粒物分析模塊 | 粒徑 | 量程 | 準確度 | 流速 | 檢出限 |
顆粒物監測儀(濁度計) | PM1,PM2.5,PM10或TSP | 0-2000μg/m3 | <±(2 μg/m3+5%讀數) | 2.0LPM | <1μg/m3 |
顆粒物監測儀(光學粒子計數) | PM1,PM2.5,PM10和TSP | PM1 200 μg/m3 PM2.5 2000 μg/m3 PM10 5000 μg/m3 TSP 5000 μg/m3 | <±(5 μg/m3+15%讀數) | 1.0LPM | <1μg/m3 |
氣體分析模塊 | 量程(ppm) | 分辨率(ppm) | 零點噪聲(ppm);量程噪聲(讀數百分比) | 最di檢測限(ppm) | 出廠校準精度 | 線性度(%) | 24小時零點漂移(ppm); 24小時量程漂移(滿量程百分比) | |
臭氧(O3) | 0-0.5 | 0.001 | <0.001; <1% | 0.001 | <讀數的2%或<0.002ppm | <1.5% | 0.001; 0.2% | |
二氧化氮(NO2) | 0-0.5 | 0.001 | <0.002; <2% | 0.001 | <讀數的3%或<0.003ppm | <2.0% | 0.002; 1% | |
揮發性有機化合物(VOC) | 0-0.5 | 0.001 | <0.005; <1% | <0.01 | <讀數的2%或<0.001ppm | <2.0% | 0.001; 1% |
其他可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風速風向傳感器 | 圖示 | |
風速 |
| |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒時) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
風向 | ||
測量范圍 | 0~359°(*) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作濕度 | <5%~100%RH | |
工作溫度 | -35~+70℃ | |
存儲溫度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT536氣象站模塊 | 圖示 | |
風速 |
| |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
風向 | ||
測量范圍 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
氣壓 | ||
測量范圍 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空氣溫度 | ||
測量范圍 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空氣相對濕度 | ||
測量范圍 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一級噪音傳感器 | 圖示 | |
輸出信號 | 4-20mA |
|
自動校準 | 直流電壓靜態系統 | |
真值RMS監測 | >100 dB動態量程(14 dBA ~ 145dB) | |
標準量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 | |
電流輸出 | Iout = 0.1mA/dB | |
長度 | 1米 | |
線纜長度 | 10米,可選其他長度 | |
外接電源 | 12V直流 |
產地:新西蘭